|
TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI |
|
Con provvedimento
consigliare n. 15 del 10.03.1995 è stato approvato il nuovo "Regolamento
comunale per l'applicazione della Tassa per la raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani" revocando contestualmente la precedente
deliberazione consiliare del 23.10.1970. |
| CATEGORIA | TARIFFA A MQ | ||
| normale | ridotto stag. | ||
| 1 | locali adibiti uso abitazione | 1,12 | - |
| 2 | locali destinati uffici, studi professionali, banche, ambulatori e simili | 2,06 | 1,02 |
| 3 | stabilimenti e opifici industriali | 2,06 | 1,02 |
| 4 | locali destinati a negozi, botteghe uso commerciale, artigianale, pubbliche rimesse, depositi merci e similari | 2,06 | 1,02 |
| 5 | alberghi, sale convegni, teatri, cinematografi, P.E., osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, e simili | 2,06 | 1,02 |
| 6 | collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili | 2,06 | 1,02 |
| 7 | associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politiche aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private. | 0,60 | 0,33 |
| 8 | aree adibite a campeggi, distributori carburanti, stabilimenti balneari | 2,06 | 1,02 |
| 9 | altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti | 2,06 | 1,02 |
clicca qui per scaricare il modulo di denuncia della tassa